Sanki Olympic Sliding Center
Alpika Service Mountain Ski Resort, Sochi
Capienza: 5000 spettatori.
Utilizzo dopo i Giochi Olimpici: Centro nazionale di allenamento.
Lo Sliding Center "Sanki" è stato costruito nell'Alpika Service Mountain Ski Resort, e le sue piste fisniscono nel Rzhanaya Polyana.
La tecnologia State-of-the-art prepara il ghiaccio e assicura un controllo ottimale della temperatura su tutta la pista.
Scivolare con lo slittino, la slitta o i dischi da neve è stato il passatempo tradizionale russo dai tempi di Pietro I e gli slittini sono sempre stati parte integrante del tempo libero invernale per tutti i bambini in Russia. Gli slittini trasmettono emozioni positive e bei ricordi d'infanzia e il nome dell'impianto evidenza l'essenza dei Giochi e rispecchia esattamente l'obiettivo di questa struttura. La parola "Sanki" è armoniosa anche in altre lingue.
Utilizzo dopo i Giochi Olimpici: Centro nazionale di allenamento.
Lo Sliding Center "Sanki" è stato costruito nell'Alpika Service Mountain Ski Resort, e le sue piste fisniscono nel Rzhanaya Polyana.
La tecnologia State-of-the-art prepara il ghiaccio e assicura un controllo ottimale della temperatura su tutta la pista.
Scivolare con lo slittino, la slitta o i dischi da neve è stato il passatempo tradizionale russo dai tempi di Pietro I e gli slittini sono sempre stati parte integrante del tempo libero invernale per tutti i bambini in Russia. Gli slittini trasmettono emozioni positive e bei ricordi d'infanzia e il nome dell'impianto evidenza l'essenza dei Giochi e rispecchia esattamente l'obiettivo di questa struttura. La parola "Sanki" è armoniosa anche in altre lingue.
Calendario (tre ore di meno per l'Italia)
| Data | Ora | Evento | Disciplina |
|---|---|---|---|
| 08.02.2014 | 18:30-20:30 | Singolo discesa 1 e 2 U | Slittino |
| 09.02.2014 | 20:40-22:25 | Singolo discesa 3 e 4 U | Slittino |
| 10.02.2014 | 18:45-21:40 | Singolo discesa 1-2 D | Slittino |
| 11.02.2014 | 18:30-21:45 | Singolo discesa 3-4 D | Slittino |
| 12.02.2014 | 18:15-21:30 | Doppio U | Slittino |
| 13.02.2014 | 11:30-13:20 | 1-2 manche D | Skeleton |
| 13.02.2014 | 20:15-21:30 | Staffetta a squadre U/D | Slittino |
| 14.02.2014 | 16:30-19:30 | 1-2 manche U | Skeleton |
| 14.02.2014 | 19:40-21:40 | Finale D | Skeleton |
| 15.02.2014 | 18:45-21:05 | Finale U | Skeleton |
| 16.02.2014 | 20:15-22:55 | A DUE - Eliminatorie U | Bob |
| 17.02.2014 | 18:30-21:00 | A DUE - Finale U | Bob |
| 18.02.2014 | 19:15-21:10 | A DUE - 1.-2. manche D | Bob |
| 19.02.2014 | 20:15-22:20 | Finale D | Bob |
| 22.02.2014 | 20:30-23:05 | A QUATTRO - Eliminatorie U | Bob |
| 23.02.2014 | 13:30-16:05 | A QUATTRO - Finale U | Bob |



Bob
Skeleton
Slittino