Search competitions
| Sport |
06 Thu |
07 Fri |
08 Sat |
09 Sun |
10 Mon |
11 Tue |
12 Wed |
13 Thu |
14 Fri |
15 Sat |
16 Sun |
17 Mon |
18 Tue |
19 Wed |
20 Thu |
21 Fri |
22 Sat |
23 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | * | * | ||||||||||||||||
| Biathlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bobsleigh | * | 1 | * | 1 | * | 1 | ||||||||||||
| Nordic Combined | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Curling | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | |||||||
| Freestyle Skiing | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ice Hockey | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 1 | 1 | ||
| Figure Skating | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||||||
| Speed Skating | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | ||||||
| Ski Jumping | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ||||||||||||
| Alpine Skiing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Cross-Country | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Short Track | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Skeleton | * | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Luge | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Snowboard | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

